![]() |
HGR II A Std am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | DT | EW | RM | WC | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 73 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
| 73 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 14,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.09.2007 TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 16 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 8,0 |
| 20 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
| 73 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 16 | 3 | 1 | ||
| 20 | 2 | 2 | ||
| 73 | 3 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 73 | ||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg