![]() |
HGR II A Std am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 13 | Carsten Hörner - Sabrina Neysters | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 16 | Christian Sachtschal - Anja Zellermayr | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 20 | Dirk Holl - Stella Pionczewski | Step by Step Oberhausen e.V. |
| 73 | Sven Spengemann - Ramona Spengemann | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg