![]() |
HGR II D Lat am 30.09.2007 in TSZ des 1. Tanzclub Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 90 | Oliver Hoff - Tina Gutwasser | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 2 | 94 | Sascha Vujevic - Yasmin Langner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 3 | 78 | Tim Schillock - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 4 | 54 | Oliver Oberle - Claudia Wursthorn | 1. TSA d. TG Tuttlingen 1859 e.V. |
| 5 | 92 | Roman Urban - Eva Seefelder | ARC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
| 6 | 97 | Waldemar Appenowitz - Melanie Gottfried | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DT | Theodor Damro | TSC Astoria Karlsruhe |
| HS | Sven Haag | TSC Blau-Gelb Backnang |
| MS | Sabine Meier | Excelsior Club Nordschwarzwald |
| SR | Ralf Schüle | TSC Höfingen |
| WR | Felix Wernz | TSC Villingen-Schwenningen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PH | Philipp Hasselwander | TSC Residenz Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SF | Stefanie Feth | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg