![]() |
JUN I B Lat am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Junioren I / II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AS | BN | KV | MJ | PJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 19,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg