![]() |
KIN I/II C Std am 15.11.2008 in Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg Kinder / Junioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.11.2008 Tanzsportzentrum des 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / Junioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | AS | BN | KV | MJ | PJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg