![]() |
SEN II - S - ST am 03.07.2005 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.07.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AH | AS | DK | HS | KB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 32 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 119 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 32 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 119 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| 32 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 15,0 |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 119 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 23,0 |
| 32 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 21,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 119 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 32 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 119 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg