![]() |
SEN II - S - ST am 03.07.2005 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 21 | Franz Steiner - Susanne Green-Steiner | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsbg. |
| 32 | Horst Otto - Gabriele Junck-Otto | TSC Savoy München e.V. |
| 35 | Josef Voltz - Silvia Voltz | TSC Residenz Ottweiler e.V. |
| 44 | Klaus Kast - Irene Kast | ATK Suebia Stuttgart e.V. |
| 53 | Olaf Paul - Christl Renno-Paul | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 72 | Wilfried Lang - Maria Lang | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 87 | Dieter Wessel - Gisela Wessel | TSA der TG Biberach e.V. |
| 91 | Dr. Peter Brückner - Susanne Stüber-Brückner | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach e.V. |
| 103 | Gerhard Otterbach - Elvira Otterbach | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 110 | Günter Liersch - Irmgard Liersch | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
| 119 | Joachim Dürr - Marianne Dürr | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 135 | Michael Marten - Sabine Marten | Schwarz-Weiss-Club Pforzheim e.V. |
| 152 | Theodor Rulofs - Eva Rulofs | UTSK Casino Wien e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg