![]() |
SEN - C - LAT am 03.07.2005 in Ludwigsburg Senioren C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.07.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AM | FW | HS | MK | TO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 58 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 86 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 89 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 100 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 132 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 70 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 86 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 100 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 132 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 70 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 86 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 100 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 132 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 86 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 100 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.07.2005 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 86 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 89 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 100 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 132 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 58 | 1 | ||||||
| 70 | 2 (4,0) | 3 | |||||
| 86 | 5 | ||||||
| 89 | 6 | ||||||
| 100 | 2 (4,0) | 2 | |||||
| 132 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 58 | |||||||
| 70 | 10 | 13 | |||||
| 86 | |||||||
| 89 | |||||||
| 100 | 7 | 15 | |||||
| 132 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg