![]() |
SEN C Lat am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 31 | David Hodge - Martina Lochner-Hodge | Central-Casino München e.V. |
| 2 | 185 | Dirk Fischer - Korinna Kohlbauer | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 3 | 21 | Bernd Dr. Espenschied - Ortrud Espenschied | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
| 4 | 197 | Franco Sanna - Susanne Sanna | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 5 | 182 | Dieter Hermann - Natalja Hermann | TSA Blau-Weiß im PSV Rostock e.V. |
| 6 | 92 | Joe Trieblnig - Ariane Trieblnig | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 7 | 238 | Dieter Rückl - Christiane Rückl | TC Neckartal Pleidelsheim |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 211 | Holger Fassbender - Dr. Isolde Fassbender | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. |
| 9 | 147 | Stefan Baur - Karin Baur | TSC Villingen-Schwenningen e.V. |
| 10 | 215 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp | UTSC Forum- Wien |
| 11 | 5 | Alexander Lind - Nicola Hugel | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| GA | Alexandra Gassner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| GE | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| MS | Stephan Marz | TSG Bietigheim |
| SH | Helmut Schenkenbach | ATK Suebia Stuttgart |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Gehring | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JG | Jan Hendrik Gaul | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MB | Martin Berberich | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg