![]() |
SEN III A Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 235 | Thomas Fischer - Doris Willenbruch | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 2 | 98 | Jürgen Heuer - Marianne Heuer | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 3 | 80 | Herbert Pevestorf - Karola Pevestorf | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 4 | 233 | Werner Sauter - Maria Sauter | TSC Welfen Weingarten |
| 5 | 214 | Kurt Schleßmann - Hannelore Schleßmann | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach e.V. |
| 6 | 60 | Hans-Georg Becker - Ingrid Becker | Bielefelder TC Metropol |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 191 | Dr. Norbert Weinrich - Steffi Weinrich | TSC Casino Royal Nürnberg e.V |
| 7 - 8 | 93 | Johann Kelle - Karmen Kelle | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 9 | 215 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp | UTSC Forum- Wien |
| 10 | 42 | Ernst Kalb - Johanna Rudolph | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 90 | Jochen Lauenstein - Sabine Lauenstein | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
| 12 | 208 | Helmut Scheid - Inge Liedtke | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler e.V. |
| 13 | 166 | Werner Conzelmann - Monique Conzelmann | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 14 | 144 | Rolf Heinen - Hannelore Heinen | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 15 | 244 | Peter Schumacher - Helga Schumacher | TSC Brühl im BTV 1879 |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BU | Uwe Bauder | TSC Kurpfalz Brühl |
| GA | Alexandra Gassner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| GH | Hubert Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| KK | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| PJ | Jürgen Pässler | GB Unterbalbach |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KW | Katja Wiedmaier | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MQ | Martin Quandt | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg