![]() |
SEN III A Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 42 | Ernst Kalb - Johanna Rudolph | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 60 | Hans-Georg Becker - Ingrid Becker | Bielefelder TC Metropol |
| 80 | Herbert Pevestorf - Karola Pevestorf | TSA d. Sport-Union Annen e.V. |
| 90 | Jochen Lauenstein - Sabine Lauenstein | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
| 93 | Johann Kelle - Karmen Kelle | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 98 | Jürgen Heuer - Marianne Heuer | TSG Da Capo e.V., Grafing |
| 143 | Rolf Fischer - Waltraud Fischer | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
| 144 | Rolf Heinen - Hannelore Heinen | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 166 | Werner Conzelmann - Monique Conzelmann | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 187 | Doka Mitic - Gordana Mitic | TSC Welfen Weingarten |
| 189 | Dr. Jiri Vavricka - Marie Schwallerova | Fortuna Zlin |
| 191 | Dr. Norbert Weinrich - Steffi Weinrich | TSC Casino Royal Nürnberg e.V |
| 208 | Helmut Scheid - Inge Liedtke | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler e.V. |
| 214 | Kurt Schleßmann - Hannelore Schleßmann | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach e.V. |
| 215 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp | UTSC Forum- Wien |
| 233 | Werner Sauter - Maria Sauter | TSC Welfen Weingarten |
| 235 | Thomas Fischer - Doris Willenbruch | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 244 | Peter Schumacher - Helga Schumacher | TSC Brühl im BTV 1879 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg