![]() |
SEN II A Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.06.2007 Ludwigsburg 1.TC Ludwigsburg e.V. Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 17 | 39 | 58 | 94 | 97 | 116 | 142 | 162 | 194 | 195 | 215 | 217 | 229 | 233 | 235 | ||||
| BN) Norman Beck | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| GA) Alexandra Gassner | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
| GH) Hubert Gerhart | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
| KA) Arno Klose | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| KM) Manfred Kummer | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 13 | 25 | 12 | 22 | 22 | 20 | 22 | 8 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| BN) Norman Beck | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| GA) Alexandra Gassner | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| KA) Arno Klose | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
| KM) Manfred Kummer | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 10 | 25 | 8 | 24 | 23 | 8 | 14 | 15 | 9 | 8 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 28 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 17 | 39 | 58 | 94 | 97 | 116 | 142 | 162 | 194 | 195 | 215 | 217 | 229 | 233 | 235 | ||||
| Platz von | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 12 | 14 | 6 | 8 | 15 | 9 | ||||
| Platz bis | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Punkte | 11 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | ||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg