![]() |
SEN II B Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 230 | Valerio Casciato - Gundela Casciato | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 2 | 169 | Winfried Hiller - Tatjana Dauser | TTC München e.V. |
| 3 | 248 | Günther Frick - Renate Frick | TSG Bosch Stuttgart |
| 4 | 57 | Günther Dr. Roßmann - Edith Dr. Barthold-Sander | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 5 | 54 | Günther Künzl - Marianne Brugger | TSC Savoy München e.V. |
| 6 | 77 | Herbert Jäger - Annemarie Jäger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 83 | Horst Fuchs - Marianne Fuchs | TSA d. TSG Bürgel e.V., Offenbach |
| 8 | 138 | Ralf Unger - Rita Unger | TSC Brunswiek Rot-Weiss e.V., Braunschweig |
| 9 | 200 | Gerhard Ponsel - Birgit Ponsel | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 10 | 46 | Fritz Maiero - Karin Deisinger | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 11 | 118 | Norbert Hirsch - Edeltraud Hirsch | TSC Savoy München e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 12 | 228 | Uwe Schweißhelm - Judith Schweißhelm | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 13 | 104 | Kenneth Cooper - Ulla Westermann | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 14 | 202 | Gilbert Kammerlander - Brigitte Kammerlander | TSV 1862 Illertissen e.V. |
| 15 | 23 | Bruno Krautschneider - Silvia Krautschneider | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
| 16 | 203 | Günter Denk - Regina Graf | UTSC Forum Wien |
| 17 | 232 | Werner Raifarth - Stefanie Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BU | Uwe Bauder | TSC Kurpfalz Brühl |
| GE | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| KK | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| MS | Stephan Marz | TSG Bietigheim |
| PJ | Jürgen Pässler | GB Unterbalbach |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Gehring | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MQ | Martin Quandt | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg