![]() |
SEN II C Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.06.2007 Ludwigsburg 1.TC Ludwigsburg e.V. Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | GA | GE | HG | KA | MS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 108 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 141 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 157 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 163 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 61 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 108 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 141 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 157 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 163 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| 108 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 157 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 163 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 61 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 108 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 141 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 157 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 163 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg