![]() |
SEN II D Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.06.2007 Ludwigsburg 1.TC Ludwigsburg e.V. Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 18 | 34 | 55 | 110 | 114 | 125 | 128 | 131 | 137 | 149 | 151 | 206 | 242 | ||||||
| BU) Uwe Bauder | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| GH) Hubert Gerhart | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| HU) Ulrike Hellermann | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| KM) Manfred Kummer | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 5 | 8 | 7 | 9 | 13 | 2 | 6 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| BU) Uwe Bauder | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| HU) Ulrike Hellermann | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| KM) Manfred Kummer | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 15 | 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| BU) Uwe Bauder | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| GH) Hubert Gerhart | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| HU) Ulrike Hellermann | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| KK) Dr. Konrad Kreuter | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| KM) Manfred Kummer | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 14 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 10 | 3 | 17 | 9 | 16 | 8 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | 34 | 55 | 110 | 114 | 125 | 128 | 131 | 137 | 149 | 151 | 206 | 242 | ||||||
| Platz von | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 2 | 13 | 11 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 9 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | ||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg