![]() |
SEN I C Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 91 | Jochen Schneider - Andrea Schneider | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
| 2 | 249 | Morris Fröhlich - Corinna Fröhlich | TSC Rot-Weiß Tauberbischofsheim |
| 3 | 31 | David Hodge - Martina Lochner-Hodge | Central-Casino München e.V. |
| 4 | 120 | Norbert Wiedemann - Petra Wiedemann | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 5 | 141 | Robert Nicklas - Elisabeth Nicklas | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 6 | 61 | Hans-Günter Schuh - Pia Schuh | TSC Rubin Saarlouis |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 92 | Joe Trieblnig - Ariane Trieblnig | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 7 - 8 | 243 | Otmar Dür - Helga Dür | TSC bludance Bludenz |
| 9 | 3 | Albert Rommel - Andrea Rommel | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
| 10 - 12 | 197 | Franco Sanna - Susanne Sanna | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 10 - 12 | 225 | Thomas Lange - Dagmar Krüger | TSC Kurpfalz e.V. |
| 10 - 12 | 11 | Andreas Kraus - Stephanie Kraus | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 - 14 | 28 | Christian Motz - Alexandra Lansky | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 13 - 14 | 154 | Thomas Kienzle - Jasmin Kienzle | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 15 - 18 | 241 | Heinrich Wittmann - Monika Wittmann | TSG Gammesldorf |
| 15 - 18 | 234 | Wolfgang Blab - Irma Steiner | TSK Intakt Raiffeisen Amstetten |
| 15 - 18 | 89 | Joachim Rücker - Christina Rücker | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 15 - 18 | 147 | Stefan Baur - Karin Baur | TSC Villingen-Schwenningen e.V. |
| 19 | 132 | Rainer Wagner - Ulrike Wagner | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 20 - 21 | 103 | Karl-Matthias Vetter - Cornelia Dr. Mästle | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 20 - 21 | 160 | Udo Schulte - Angelika Schulte | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 22 | 245 | Franz Silezin - Gesa Silezin | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BU | Uwe Bauder | TSC Kurpfalz Brühl |
| GH | Hubert Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| HG | Gerhard Hanus | TSC Besigheim e.V. |
| KK | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| MS | Stephan Marz | TSG Bietigheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Gehring | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KW | Katja Wiedmaier | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MQ | Martin Quandt | 1.TC Ludwigsburg e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg