![]() |
SEN I Std am 30.06.2007 in Ludwigsburg Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
30.06.2007 Ludwigsburg 1.TC Ludwigsburg e.V. Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BN | HG | HU | KA | KM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
| 112 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 150 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 150 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 56 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 150 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
| 112 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg