![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | BD | BK | GN | SJ | VO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 83 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 167 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 193 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 214 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 83 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 10,0 |
| 167 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 193 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 214 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | - | 5,0 | 12,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 83 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 17,0 |
| 167 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 193 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 214 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 83 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 24,0 |
| 167 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
| 193 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 214 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 18 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 27 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 83 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 24,0 |
| 167 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
| 193 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 |
| 214 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 22,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 18 | 3 | |||||||
| 27 | 1 | |||||||
| 44 | 2 | |||||||
| 83 | 7 | |||||||
| 167 | 4 | |||||||
| 193 | 2 (9,0) | 5 | ||||||
| 214 | 2 (9,0) | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 18 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 193 | 11 | |||||||
| 214 | 9 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg