![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BM | EW | HG | MJ | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 86 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 115 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 202 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 228 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 86 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 115 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 202 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 228 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 86 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 115 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 202 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 228 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg