![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren III C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | BM | MA | SJ | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 67 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 112 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 133 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 174 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 112 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 133 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 174 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 32 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 112 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
| 133 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 174 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 112 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 133 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 174 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg