![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 38 | 44 | 45 | 59 | 80 | 90 | 121 | 126 | 159 | 166 | 179 | 183 | 215 | 231 | 233 | ||||
| BD) Dagmar Beck | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| BK) Klaus Bach | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
| GN) Norbert Glohr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||
| HA) Angelika Hanus | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||
| HG) Gertrud Hartl | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 22 | 25 | 23 | 24 | 13 | 5 | 23 | 6 | 14 | 4 | 17 | 8 | 17 | 25 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BD) Dagmar Beck | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| BK) Klaus Bach | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| GN) Norbert Glohr | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| HA) Angelika Hanus | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| HG) Gertrud Hartl | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 9 | 25 | 24 | 25 | 6 | 25 | 14 | 11 | 4 | 15 | 24 | |||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 10 | 18 | 20 | 30 | 22 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 38 | 44 | 45 | 59 | 80 | 90 | 121 | 126 | 159 | 166 | 179 | 183 | 215 | 231 | 233 | ||||
| Platz von | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 13 | 7 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg