![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 5 | Alfred Loritz - Dorothea Wörner | TSC Savoy München e.V. |
| 26 | Clemens Seiffert - Regina Seiffert | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 34 | Dirk Gerkensmeier - Claudia Dr. Nowel-Gerkensmeier | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. |
| 49 | Günter Müller - Andrea Dr. Wied | TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
| 53 | Hans Coelle - Jutta Vogel | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 85 | Jos Gielen - Evi Friebel | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 104 | Michael Diener - Gabriele Sroka-Perez | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 130 | Robert Soencksen - Silvia Soencksen | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln |
| 146 | Uwe Oswald - Silvia Oswald | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 148 | Uwe Werner - Elisabeth Zimmerly | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
| 164 | Andreas Walcher - Jutta Walcher | TSC Gerstetten e.V. |
| 171 | Dr. Jiri Vavricka - Marie Schwallerova | Fortuna Zlin |
| 175 | Dr.Rolf Hallstein - Heike Hallstein | TSC Gerstetten e.V. |
| 176 | Eberhard Mandel - Dr. Blanka Mandel | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 199 | Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp | UTSC Forum- Wien |
| 209 | Uwe Zimmermann - Angelika Schreiner | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 213 | Thomas Fischer - Doris Willenbruch | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 221 | Bernard Burgwal - Nicole Burgwal | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg