![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 5 | 26 | 34 | 85 | 104 | 130 | 146 | 148 | 164 | 175 | 199 | 209 | 213 | 221 | |||||
| BD) Dagmar Beck | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| BK) Klaus Bach | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| GN) Norbert Glohr | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||
| HA) Angelika Hanus | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| MJ) Dr. Jürgen Maier | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 12 | 20 | 15 | 21 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 4 | 18 | 18 | 20 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| BD) Dagmar Beck | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| BK) Klaus Bach | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| GN) Norbert Glohr | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| HA) Angelika Hanus | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| MJ) Dr. Jürgen Maier | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 10 | 17 | 13 | 17 | 20 | 15 | 11 | 17 | 13 | 21 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 31 | 6 | 14 | 23 | 13 | 21 | 32 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 5 | 26 | 34 | 85 | 104 | 130 | 146 | 148 | 164 | 175 | 199 | 209 | 213 | 221 | |||||
| Platz von | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | |||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | 11 | 9 | 12 | 4 | 0 | 10 | 5 | 7 | |||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg