![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 16 | 52 | 96 | 102 | 107 | 131 | 153 | 156 | 184 | 186 | 187 | 189 | 194 | 210 | 225 | ||||
| BM) Martin Buri | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
| HG) Gertrud Hartl | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
| LT) Thorsten Löffler | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| MA) Axel Möller | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 19 | 21 | 19 | 8 | 15 | 24 | 15 | 12 | 15 | 2 | 4 | 22 | 25 | 19 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| BM) Martin Buri | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| EW) Dr. Wolfgang Eismann | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| HG) Gertrud Hartl | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| LT) Thorsten Löffler | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| MA) Axel Möller | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 13 | 6 | 7 | 25 | 12 | 9 | 22 | 24 | 17 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 27 | 26 | 10 | 21 | 5 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 16 | 52 | 96 | 102 | 107 | 131 | 153 | 156 | 184 | 186 | 187 | 189 | 194 | 210 | 225 | ||||
| Platz von | 15 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 2 | 7 | 11 | 8 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 11 | 14 | 12 | ||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg