![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 4 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 2 | 45 | Gerd Lang - Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 3 | 88 | Jürgen Kosch - Katrin Kosch | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 4 | 48 | Gregor Hoffmann - Sabina Kampkötter | TSC Savoy München e.V. |
| 5 | 150 | Viktor Laukart - Nelli Laukart | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 6 | 80 | Joachim Dürr - Marianne Dürr | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 36 | Erland Feigenbutz - Mania Feigenbutz | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 7 - 8 | 182 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau |
| 9 | 79 | Ivan Elcic - Gordana Elcic | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 10 | 41 | Franz Steiner - Susanne Green-Steiner | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 151 | Werner Brand - Elvira Brand | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 12 | 90 | Karl Kunstfeld - Lilo Kunstfeld | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 13 | 237 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BD | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| BK | Klaus Bach | Schwarz-Weiß Esslingen |
| GN | Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| HA | Angelika Hanus | TC Neckartal Pleidelsheim |
| HG | Gertrud Hartl | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MB | Martin Berberich | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg