![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 36 | Erland Feigenbutz - Mania Feigenbutz | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 41 | Franz Steiner - Susanne Green-Steiner | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 45 | Gerd Lang - Brigitte Lang | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 48 | Gregor Hoffmann - Sabina Kampkötter | TSC Savoy München e.V. |
| 57 | Hans-Joachim Herr - Angelika Herr | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 77 | Hubert Hartmann - Ingrid Hartmann | TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V. |
| 79 | Ivan Elcic - Gordana Elcic | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 80 | Joachim Dürr - Marianne Dürr | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 88 | Jürgen Kosch - Katrin Kosch | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 90 | Karl Kunstfeld - Lilo Kunstfeld | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 150 | Viktor Laukart - Nelli Laukart | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 151 | Werner Brand - Elvira Brand | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 182 | Franz Steinbichler - Ria Steinbichler | Blau-Gold Dornbirn-Lustenau |
| 237 | Tony Schott - Heidi Dörr | TSG Marburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg