![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 233 | Jürgen Ensslin - Friederike Ensslin | TSC Astoria Stuttgart |
| 2 | 236 | Gerhard Delvendahl - Borghild Delvendahl | Markgräfler TSC Müllheim |
| 3 | 76 | Horst Natter - Waltraud Natter | TSC Savoy München e.V. |
| 4 | 206 | Ulf Sobischek - Ingeborg Sobischek | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V |
| 5 | 62 | Helmut Behlert - Ingrid Behlert | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 6 | 172 | Dr. Jörg Hack - Dr. Elke Hack | TSA des TV Stockdorf e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 61 | Harald Mohr - Margit Mohr | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 7 - 8 | 113 | Peter Helms - Christel Helms | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. |
| 9 | 111 | Peter Drexler - Marianne Drexler | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 10 | 33 | Dieter Zuleg - Ursula Zuleg | TSC Achern e.V. |
| 11 | 50 | Günter Stratz - Ina Heinrich | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. |
| 12 | 201 | Oswin Taufer - Martha Taufer | TSC Unterpfaffenhofen Germering e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 - 14 | 121 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover e.V. |
| 13 - 14 | 69 | Henning Froede - Angelika Froede | TSC Rödermark Tanzsportclub e.V. |
| 15 | 127 | Reinhard Arnold - Gerda Wilken | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 16 | 70 | Henry Freude - Regina Freude | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| 17 | 75 | Herbert Schutz - Waltraud Schutz | TTC Oberhausen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BD | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| GH | Gerhard Hanus | TSC Besigheim |
| GN | Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| HA | Angelika Hanus | TC Neckartal Pleidelsheim |
| HG | Gertrud Hartl | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| KW | Katja Wiedmaier | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MQ | Martin Quandt | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TE | Thomas Estler | TSA im TV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg