![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 33 | Dieter Zuleg - Ursula Zuleg | TSC Achern e.V. |
| 50 | Günter Stratz - Ina Heinrich | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. |
| 61 | Harald Mohr - Margit Mohr | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 62 | Helmut Behlert - Ingrid Behlert | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 69 | Henning Froede - Angelika Froede | TSC Rödermark Tanzsportclub e.V. |
| 70 | Henry Freude - Regina Freude | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| 75 | Herbert Schutz - Waltraud Schutz | TTC Oberhausen e.V. |
| 76 | Horst Natter - Waltraud Natter | TSC Savoy München e.V. |
| 111 | Peter Drexler - Marianne Drexler | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 113 | Peter Helms - Christel Helms | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. |
| 121 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover e.V. |
| 127 | Reinhard Arnold - Gerda Wilken | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 152 | Wilfried Lortz - Gerti Lortz | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 172 | Dr. Jörg Hack - Dr. Elke Hack | TSA des TV Stockdorf e.V. |
| 201 | Oswin Taufer - Martha Taufer | TSC Unterpfaffenhofen Germering e.V. |
| 206 | Ulf Sobischek - Ingeborg Sobischek | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V |
| 233 | Jürgen Ensslin - Friederike Ensslin | TSC Astoria Stuttgart |
| 236 | Gerhard Delvendahl - Borghild Delvendahl | Markgräfler TSC Müllheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg