![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 2 | Achim Sonntag - Sandra Hartl | Tanzsportclub (TSC) Pocking e.V. |
| 6 | André Bielert - Elke Lenner | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 12 | Andreas Tritschler - Stefanie Schwall | TSC Achern e.V. |
| 22 | Christian Herter - Ilona Herter | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 28 | Detlef Tramsen - Birgit Eckstein | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 29 | Dieter Fritz - Susanne Karger | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 40 | Franz Karolus - Claudia Karolus | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| 46 | Gerhard Rickert - Sabine Rickert | TSC Rubin Saarlouis |
| 58 | Hans-Peter Jöckel - Teresa Jöckel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 64 | Helmut Hüls - Susanne Hüls | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 101 | Marco Masini - Sabine Masini | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 103 | Michael Borchardt - Anita Borchardt | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 104 | Michael Diener - Gabriele Sroka-Perez | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 110 | Oliver Schaich - Jacqueline Dziurla | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
| 129 | Robert Honner - Andrea Honner | TSA i. SB DJK Rosenheim e.V. |
| 141 | Thomas Nowinski - Sabine Nowinski | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
| 143 | Thorsten Petersmann - Rita Petersmann | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| 147 | Uwe Sproll - Constanze Sproll | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. |
| 165 | Bernhard Starz - Barbara Starz | TSC Der Freiburger Kreis e.V. |
| 173 | Dr. Richard Scharf - Maria Theresia Scharf | TSC Casino Dornbirn |
| 195 | Juri Henning - Iris Pernat | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 197 | Klaus-Peter Helgeth - Zsuzsanna Helgeth | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 200 | Oliver Landler - Sabine Landler | TSC Schwarz-Weiß Ochsenhausen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg