![]() |
1. SeniorDanceDays am 01.07.2007 in Ludwigsburg Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | GN | HA | HG | TE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 136 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 218 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 136 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 218 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
| 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
| 51 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 136 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 24 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 51 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 136 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 51 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 218 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.07.2007 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| 24 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 |
| 51 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 22,0 |
| 105 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 136 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
| 218 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 4 | 2 | 5 | |||||
| 24 | 6 | ||||||
| 51 | 3 | 4 | |||||
| 105 | 1 | ||||||
| 136 | 3 | ||||||
| 218 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 4 | |||||||
| 24 | |||||||
| 51 | |||||||
| 105 | |||||||
| 136 | |||||||
| 218 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg